各種税率表-2017年

所得税
| 超 以下 | 税率 | 控除額 |
|---|---|---|
| ~195万円 | 5% | - 円 |
| 195万円~330万円 | 10% | 97,500円 |
| 330万円~695万円 | 20% | 427,500円 |
| 695万円~900万円 | 23% | 636,000円 |
| 900万円~1,800万円 | 33% | 1,536,000円 |
| 1,800万円~4,000万円以下 | 40% | 2,796,000円 |
| 4,000万円超 | 45% | 4,796,000円 |
給与所得控除額
| 超 以下 | 給与所得控除額 |
|---|---|
| ~180万円 | 収入金額×40%(最低65万円) |
| 180万円~360万円 | 収入金額×30% +180,000円 |
| 360万円~660万円 | 収入金額×20% +540,000円 |
| 660万円~1,000万円 | 収入金額×10% +1,200,000円 |
| 1,000万円~ | 2,200,000円(上限) |
長期譲渡所得
編集中
短期譲渡所得
編集中
復興特別所得税
基準所得税額 ✕ 2.1%(平成25年1月1日~平成49年12月31日までの25年間)
住民税(個人・所得割・均等割)
・所得割 市町村民税6%+道府県民税4%=合計10%
・均等割 市町村民税3000円+道府県民税1000円=合計4000円
事業税(個人)
第1種事業 5%
第2種事業 4%
第3種事業 5%
相続税
| 各法定相続人の取得金額 | 税率(%) | 控除額(万円) |
|---|---|---|
| 1,000万円以下 | 10 | - |
| 1,000万円~3,000万円 | 15 | 50 |
| 3,000万円~5,000万円 | 20 | 200 |
| 5,000万円~1億円 | 30 | 700 |
| 1億円~2億円 | 40 | 1,700 |
| 2億円~3億円 | 45 | 2,700 |
| 3億円~6億円 | 50 | 4,200 |
| 6億円超 | 55 | 7,200 |
贈与税
| 課税価格 | 税率(%) | 控除額(万円) |
|---|---|---|
| 200万円以下 | 10 | - |
| 200万円~300万円 | 15 | 10 |
| 300万円~400万円 | 20 | 25 |
| 400万円~600万円 | 30 | 65 |
| 600万円~1,000万円 | 40 | 125 |
| 1,000万円~1,500万円 | 45 | 175 |
| 1,500万円~3,000万円 | 50 | 250 |
| 3,000万円超 | 55 | 400 |
※相続時精算課税:特別控除額(限度額:2,500万円)を控除した後の金額に、一律20%の税率を乗じて算出。
各種税率
不動産取得税
標準税率 3%
住宅以外の家屋 4%
固定資産税 標準税率1.4%
都市計画税 制限税率 0.3%(沖縄県ではかけられていない)
事業所税
事業(資産割) 1㎡につき600円
(従業者割)従業者給与総額 ✕ 0.25%

